Lịch thi đấu bóng đá Hàn Quốc đêm nay và ngày mai

FT    1 – 6  Mokpo City14vsBusan Transp.7  1/4 : 0 0.89 0.97 0 : 0 -0.87 0.71 2 1/4 -0.96 0.80 3/4 0.75 -0.92 2.99 3.15 2.23

FT    0 – 0  Yangju Citizen8vsUlsan Citizen15  1/4 : 0 0.90 0.96 0 : 0 -0.86 0.70 2 1/4 -0.94 0.78 3/4 0.72 -0.89 2.96 3.20 2.22
FT    1 – 0  Daejeon Korail11vsHwaseong FC4  1/4 : 0 0.82 -0.96 0 : 0 -0.91 0.76 2 1/4 0.96 0.88 1 -0.88 0.71 2.85 3.25 2.27
FT    1 – 2  Gangneung City12vsPaju Citizen2  1/4 : 0 0.95 0.91 0 : 0 -0.85 0.68 2 1/2 -0.98 0.82 1 0.98 0.86 2.97 3.35 2.16
FT    1 – 1  Cheonan City10vsGimhae City6  1/4 : 0 0.81 -0.95 0 : 0 -0.92 0.77 2 1/4 0.98 0.86 3/4 0.72 -0.89 2.86 3.10 2.32
FT    1 – 3  Cheongju FC13vsPocheon Citizen9                               
FT    1 – 2  Siheung Citizen5vsChangwon City1  1/4 : 0 0.91 0.95 0 : 0 -0.84 0.67 2 0.81 -0.97 3/4 0.81 -0.97 3.05 3.05 2.23
FT    1 – 0  Gyeongju KHNP3vsDangjin Citizen16  0 : 1 1/4 -0.89 0.74 0 : 1/4 0.75 -0.90 2 3/4 0.89 0.95 1 1/4 -0.93 0.76 1.53 4.15 4.85

FT

   2 – 0

 Changwon City1vsCheongju FC13  0 : 1 -0.96 0.82 0 : 1/4 0.76 -0.91 2 1/4 0.93 0.91 1 0.93 0.91 1.52 3.85 5.50
FT    3 – 1  Gangneung City12vsBusan Transp.7  1/4 : 0 -0.90 0.75 1/4 : 0 0.63 -0.88 2 1/4 0.76 -0.93 1 0.82 -0.98 3.20 3.35 2.03
FT    3 – 0  Paju Citizen2vsHwaseong FC4  0 : 1/2 0.98 0.88 0 : 1/4 -0.89 0.74 2 1/4 0.88 0.96 1 0.96 0.88 1.98 3.35 3.40
FT    1 – 0  Mokpo City14vsYangju Citizen8  0 : 1/4 0.98 0.88 0 : 0 0.71 -0.87 2 1/4 0.96 0.88 1 -0.96 0.80 2.23 3.20 2.94
FT    2 – 2  Ulsan Citizen15vsSiheung Citizen5  0 : 0 0.82 -0.96 0 : 0 0.78 0.98 2 1/4 0.98 0.86 3/4 0.66 -0.85 2.40 3.20 2.69
FT    0 – 1  Dangjin Citizen16vsDaejeon Korail11  1/4 : 0 0.97 0.89 1/4 : 0 0.69 -0.85 2 1/2 0.93 0.91 1 0.75 -0.92 3.05 3.40 2.09
FT    2 – 1  Cheonan City10vsPocheon Citizen9  0 : 1/4 0.93 0.93 0 : 0 0.69 -0.85 2 1/4 0.92 0.92 1 -0.98 0.82 2.19 3.25 2.97

FT

   1 – 2

 Gimhae City6vsGyeongju KHNP3  0 : 0 0.88 0.98 0 : 0 0.89 0.97 2 1/4 0.96 0.88 1 -0.88 0.71 2.47 3.25 2.60

Source: https://vvc.vn
Category : Thể thao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay